<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda</title>
	<atom:link href="http://www.pse.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pse.pt</link>
	<description>Produtos e Serviços de Estatística, Lda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PSE nomeada como o Parceiro IBM mais autónomo em 2011</title>
		<link>http://www.pse.pt/pse-nomeada-como-o-parceiro-ibm-mais-autonomo-em-2011/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/pse-nomeada-como-o-parceiro-ibm-mais-autonomo-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Na Conferência Nacional de Parceiros de Negócio IBM, realizada no passado dia 10 de Maio, a PSE recebeu o prémio &#8216;Parceiro Mais Autónomo 2011&#8242; como reconhecimento das suas capacidades técnicas e comerciais nos produtos e soluções IBM. É para nós uma honra tal distinção uma vez que vem reconhecer o investimento efectuado pela PSE nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Conferência Nacional de Parceiros de Negócio IBM, realizada no passado dia 10 de Maio, a PSE recebeu o prémio &#8216;Parceiro Mais Autónomo 2011&#8242; como reconhecimento das suas capacidades técnicas e comerciais nos produtos e soluções IBM.</p>
<p>É para nós uma honra tal distinção uma vez que vem reconhecer o investimento efectuado pela PSE nas certificações técnicas e comerciais exigidas e, ao mesmo tempo, informar o mercado da nossa competência e conhecimento em implementar soluções &#8216;Business Analytics&#8217; com tecnologia IBM.</p>
<p>Reconhecem-nos a aptidão para, com as tecnologias IBM SPSS e IBM Cognos, desenhar soluções, implementá-las e assegurar o seu posterior suporte técnico. É o que fazemos desde 1994 &#8211; Ajudamos os nossos clientes a transformar o seu negócio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/pse-nomeada-como-o-parceiro-ibm-mais-autonomo-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário &#8216;The knowledge to predict &#8230; and the power to act!&#8217; no dia 16 de Maio em Lisboa</title>
		<link>http://www.pse.pt/seminario-the-knowledge-to-predict-and-the-power-to-act-no-dia-16-de-maio-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/seminario-the-knowledge-to-predict-and-the-power-to-act-no-dia-16-de-maio-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Durante a manhã do próximo dia 16 de Maio a PSE organiza no Forum IBM (Parque das Nações em Lisboa) o seminário &#8216;The knowledge to predict &#8230; the power to act&#8217;. Neste evento demonstraremos a utilidade de uma solução de previsão para o planeamento das actividades de qualquer instituição, para a otimização dos seus recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante a manhã do próximo dia 16 de Maio a PSE organiza no Forum IBM (Parque das Nações em Lisboa) o seminário &#8216;The knowledge to predict &#8230; the power to act&#8217;.</p>
<p>Neste evento demonstraremos a utilidade de uma solução de previsão para o planeamento das actividades de qualquer instituição, para a otimização dos seus recursos disponíveis, bem como a importância que assume para o processo de decisão</p>
<p>A solução PSE Demand Forecasting para além de assegurar a capacidade de criar múltiplos modelos de previsão, permite otimizá-los através da incorporação das regras de negócio subjacentes a qualquer processo operacional, ao mesmo tempo que permite criar múltiplos cenários para efeitos de simulação dos efeitos inerentes a qualquer decisão.</p>
<p>Contacte-nos em spssinfo@pse.pt se estiver interessado em assistir. O número de inscrições é limitado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/seminario-the-knowledge-to-predict-and-the-power-to-act-no-dia-16-de-maio-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do &#8216;Big data analytics&#8217;</title>
		<link>http://www.pse.pt/a-importancia-do-big-data-analytics/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/a-importancia-do-big-data-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[É conhecida a importância assumida pelo conhecimento obtido com a análise da informação ao dispor dos gestores, seja ele empregue para detetar e prevenir ocorrências de fraude, para otimizar processos de gestão ou mesmo para potenciar o valor de um cliente. Mas não é suficiente dispor somente de ferramentas tecnológicas que recolham a informação onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É conhecida a importância assumida pelo conhecimento obtido com a análise da informação ao dispor dos gestores, seja ele empregue para detetar e prevenir ocorrências de fraude, para otimizar processos de gestão ou mesmo para potenciar o valor de um cliente.</p>
<p>Mas não é suficiente dispor somente de ferramentas tecnológicas que recolham a informação onde quer que ela esteja, a consolidem, a analisem e a integrem no processo de decisão. Há que, para além disso, contar com recursos técnicos que consigam potenciá-las, perceber o negócio e saber extrair o valor importante para o desenvolvimento da organização.</p>
<p>Alguns estudos internacionais, nomeadamente os recentemente realizados pela IBM Corporation e pelo Hackett Group, demonstram a importância que o chamado ‘big data analytics’ assume no investimento tecnológico das empresas rivalizando mesmo com os que estão a ser feitos nas áreas das soluções móveis e na adoção do designado ‘cloud computing’.</p>
<p>No estudo publicado pela InfoWorld, os analistas do Hackett Group afirmavam <em>‘A obtenção do conhecimento apropriado para permitir uma ação imediata só pode ocorrer quando se conjugam a existência de informação de elevada qualidade, a realização de análises rigorosas e a confiança na decisão. As funções de suporte ao negócio, nomeadamente as relacionadas com os Sistemas de Informação, reconhecem este facto e nas suas prioridades de investimento para 2012 constam necessidades de unificar fontes de dados, de estar apto a analisá-los e de tornar as conclusões acessíveis aos processos de decisão onde quer que eles ocorram’.</em></p>
<p>Cumprir com estes objetivos não é uma tarefa fácil, mais que não seja porque existem recursos qualificados em número limitado no mercado para apoiar as organizações neste desiderato. A PSE implementa soluções de análise de dados, ajudando os nossos clientes a transformar o seu negócio, desde 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/a-importancia-do-big-data-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE distinguida pela IBM como Premier Business Partner</title>
		<link>http://www.pse.pt/pse-distinguida-pela-ibm-como-premier-business-partner/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/pse-distinguida-pela-ibm-como-premier-business-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[A PSE obteve o estatuto IBM Premier Business Partner mercê do seu volume de negócios e das certificações técnicas da empresa na área de negócio Business Analytics. A PSE é o único parceiro IBM em Portugal com os seus técnicos certificados para a implementação técnica dos produtos IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Enterprise e IBM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSE obteve o estatuto IBM Premier Business Partner mercê do seu volume de negócios e das certificações técnicas da empresa na área de negócio Business Analytics.</p>
<p>A PSE é o único parceiro IBM em Portugal com os seus técnicos certificados para a implementação técnica dos produtos IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Enterprise e IBM Cognos. A área comercial da empresa está igualmente certificada para a comercialização destas soluções Business Analytics.</p>
<p>É o reconhecimento da capacidade técnica da empresa e da actividade que temos desenvolvido desde 1994. Continuaremos a investir para garantir aos nossos clientes as melhores soluções preditivas e os melhores serviços que lhes assegurem retorno no investimento e ganhos na eficiência e na produtividade dos seus recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/pse-distinguida-pela-ibm-como-premier-business-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE participa no IBM Liveshow 2011</title>
		<link>http://www.pse.pt/pse-participa-no-ibm-liveshow-2011/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/pse-participa-no-ibm-liveshow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[A PSE participou no evento IBM Software Solutions Liveshow 2011 que decorreu esta semana no Museu do Oriente em Lisboa. Na sessão plenária fizemos uma apresentação sob o tema ‘Soluções de análise preditiva para optimizar os processos de negócio’. Se tem interesse neste tema, aceda ao seu conteúdo na página Documentos em www.pse.pt. Nas sessões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSE participou no evento IBM Software Solutions Liveshow 2011 que decorreu esta semana no Museu do Oriente em Lisboa.</p>
<p>Na sessão plenária fizemos uma apresentação sob o tema ‘Soluções de análise preditiva para optimizar os processos de negócio’. Se tem interesse neste tema, aceda ao seu conteúdo na página Documentos em <a href="http://www.pse.pt">www.pse.pt</a>.</p>
<p>Nas sessões paralelas tivemos oportunidade de demonstrar as soluções preditivas PSE Demand Forecasting e PSE Fraud Management. Contacte-nos para spssinfo@pse.pt, caso tenha interesse em receber informação detalhada sobre qualquer uma destas soluções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/pse-participa-no-ibm-liveshow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de sucesso ICA</title>
		<link>http://www.pse.pt/483/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/483/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[informação estatística]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[A PSE implementou no Instituto do Cinema e do Audiovvisual (ICA, IP) uma solução para recolha e partilha de informação sobre as actividades cinematográficas dos países membros da Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americas (CACI). Encontra informação mais detalhada sobre este projeto em http://www.pse.pt/feedback-management/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSE implementou no Instituto do Cinema e do Audiovvisual (ICA, IP) uma solução para recolha e partilha de informação sobre as actividades cinematográficas dos países membros da Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americas (CACI). Encontra informação mais detalhada sobre este projeto em <a href="http://www.pse.pt/feedback-management/">http://www.pse.pt/feedback-management/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAPMEI renova o estatuto de PME Lider atribuido à PSE em 2010</title>
		<link>http://www.pse.pt/iapmei-renova-o-estatuto-de-pme-lider-atribuido-a-pse-em-2010/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/iapmei-renova-o-estatuto-de-pme-lider-atribuido-a-pse-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[O Estatuto de PME Lider que a PSE detém desde 2010, atribuido no âmbito do Programa FINCRESCE, foi renovado agora pelo IAPMEI. Este estatuto distingue as empresas nacionais com perfis de desempenho superiores e funciona como selo de reputação e estímulo no prosseguimento de dinâmicas empresariais que contribuam de forma sustentável para a criação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Estatuto de PME Lider que a PSE detém desde 2010, atribuido no âmbito do Programa FINCRESCE, foi renovado agora pelo IAPMEI.</p>
<p>Este estatuto distingue as empresas nacionais com perfis de desempenho superiores e funciona como selo de reputação e estímulo no prosseguimento de dinâmicas empresariais que contribuam de forma sustentável para a criação de riqueza e bem-estar social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/iapmei-renova-o-estatuto-de-pme-lider-atribuido-a-pse-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE desenvolve maior portal online de estatística sobre cinema ibero-americano</title>
		<link>http://www.pse.pt/pse-desenvolve-maior-portal-online-de-estatistica-sobre-cinema-ibero-americano/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/pse-desenvolve-maior-portal-online-de-estatistica-sobre-cinema-ibero-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CACI]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dados estatísticos]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[observatório]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[A PSE desenvolveu para o Instituto de Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA) o portal online de agregação de dados estatísticos sobre o setor do cinema dos países que compõem a Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas (CACI).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSE desenvolveu para o Instituto de Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA) o portal online de agregação de dados estatísticos sobre o setor do cinema dos países que compõem a Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas (CACI).</p>
<p>No seio deste organismo ibero-americano, composto por 19 países, foi criado o Observatório Ibero-americano do Audiovisual, por proposta de Portugal e coordenado pelo ICA. Com o objectivo de recolher, analisar, tratar e divulgar os dados sobre o setor cinematográfico de todos os países membros, o ICA promoveu o desenvolvimento de um projeto de recolha e tratamento estatístico de toda a atividade do setor que já se encontra disponível, numa primeira fase, a todos os membros da CACI e que a médio prazo estará disponível ao público em geral.</p>
<p><strong>Paulo Gonçalves, Chefe de Divisão Estudos e Estatística do ICA</strong> explica o interesse deste projeto:<em> “havia a necessidade de fomentar o conhecimento sobre os mercados de produção, distribuição e exibição cinematográfica dos diferentes países ibero-americanos. Com este projeto podemos definir padrões de conhecimento sobre a atividade cinematográfica, compreender melhor a legislação existente em cada país, bem como difundir boas práticas de gestão e análise do setor.”</em></p>
<p>A criação deste portal teve em conta um elevado grau de complexidade devido a diferenças de sistemas monetários, fusos horários, diferentes idiomas que existem entre todos os estados representados. Como solução foi utilizada tecnologia IBM SPSS que permitiu implementar um robusto sistema de criação e modelação de inquéritos, recolha e tratamento de informação estatística, a qual fica disponibilizada no mesmo portal a todos os seus membros.</p>
<p><em>“Um projeto desta monta necessita que sejam tidos em conta diversas implicações externas a uma implementação de um sistema de estatística. Com o crescimento do volume de dados que agora se começa a sentir prevemos que este portal venha a tornar-se uma referência no setor cinematográfico e audiovisual a nível mundial, como um bom exemplo de como se pode recolher informação para definição de estratégias de distribuição, divulgação de uma obra cinematográfica ou mesmo para a atribuição de apoios a novas obras”, </em>refere <strong>João Pequito, Director Geral da PSE</strong>.</p>
<p>De futuro este portal estará também disponível para todos os agentes do mercado cinematográfico (produtores, realizadores, distribuidores, exibidores) para que estes possam aceder a informação real de mercado sobre a sua atividade, mas também para apoio na tomada de decisões estratégias de marketing e de distribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/pse-desenvolve-maior-portal-online-de-estatistica-sobre-cinema-ibero-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logista otimiza distribuição de publicações em banca</title>
		<link>http://www.pse.pt/logista-portugal/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/logista-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[demand forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Logista]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Logista, maior operador de logística integrada na Península Ibérica, desenvolveu com o apoio da PSE - Produtos e Serviços de Estatística Lda, um projeto de análise preditiva com o objetivo de melhorar todo o seu processo logístico de distribuição de publicações em banca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">O Grupo Logista, maior operador de logística integrada na Península Ibérica, desenvolveu com o apoio da PSE &#8211; Produtos e Serviços de Estatística Lda, um projeto de análise preditiva com o objetivo de melhorar todo o seu processo logístico de distribuição de publicações em banca.</p>
<p> A implementação da solução PSE Demand Forecasting trouxe a este grupo empresarial uma nova visão de gestão dos seus modelos de negócio de modo mais eficiente e flexível conforme os diferentes desafios que o mercado editorial enfrenta atualmente, de onde se destaca a necessidade de controlo e racionalização dos custos fixos como os de impressão e de distribuição.</p>
<p><em>“Uma das vantagens da plataforma analítica da Logista é a rapidez e facilidade de análise de elevados volumes de dados, e da simplicidade de interpretação de resultados através de relatórios claros enviados automaticamente para as editoras”, </em>refere <strong>Edgar Madeira, Director Geral Logista Publicações.</strong></p>
<p>Com a adopção da solução PSE Demand Forecasting foram criados modelos de previsão para vários dos mais de 263 editores distribuidos pela Logista Publicações, bem como para cada um dos mais de 9000 pontos de venda que permitiram a inclusão das estimativas de vendas no processo interno de reparte diário de apoio à distribuição das publicações. Com a introdução destes modelos previsionais foi possível à Logista reduzir as taxas de devolução diária de publicações não vendidas e reduzir o número de pontos de vendas com publicações esgotadas.</p>
<p>A estes ganhos assinalados foi possível ainda promover uma maior aproximação de negócio entre a Logista e os seus clientes (editoras) ao disponibilizar relatórios de análise de apoio nos seus processos de decisão. Estes relatórios estão também disponíveis para as suas equipas de gestão de negócio através de uma plataforma online com acesso aos relatórios previsionais e reais de distribuição e devoluções.</p>
<p><strong>João Pequito, Director Geral da PSE,</strong> descreve o projeto <em>“este foi mais do que a mera implementação da nossa solução PSE Demand Forecasting. Procurámos junto da Logista pensar e desenvolver uma solução que fosse aberta para todos os seus parceiros de negócio de modo a que no final todos pudessem compreender as mais valias de poder prever o volume de vendas.”</em></p>
<p>Com a implementação do PSE Demand Forecasting a Logista não ficou somente habilitada a otimizar a redução de custos na distribuição, como se tornou no parceiro ainda mais estratégico de todos os seus clientes, permitindo uma maior flexibilização previsional de custos de produção consoante a potencial procura em banca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/logista-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas querem cada vez mais saber o que dizem delas</title>
		<link>http://www.pse.pt/empresas-querem-cada-vez-mais-saber-o-que-dizem-delas/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/empresas-querem-cada-vez-mais-saber-o-que-dizem-delas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[As empresas nacionais querem cada vez mais saber o que é dito sobre si e estão cada vez a adotar mais ferramentas que lhes permitam estar mais próximo dos seus clientes, revela o estudo promovido pela PSE - Produtos e Serviços de Estatística Lda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas nacionais querem cada vez mais saber o que é dito sobre si e estão cada vez a adotar mais ferramentas que lhes permitam estar mais próximo dos seus clientes, revela o estudo promovido pela <strong>PSE &#8211; Produtos e Serviços de Estatística Lda</strong>.</p>
<p>Com o intuito de compreender o estado da arte da gestão de feedback nas empresas portuguesas, a empresa de consultoria portuguesa especializada em soluções de análise preditiva, procurou junto dos 50 maiores responsáveis nacionais de marketing e comunicação perceber como as suas organizações entendem o que é a Gestão de Feedback (<em>Feedback Management</em>), seu valor estratégico e adopção das mesmas.</p>
<p><a href="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/queijo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-436" title="queijo" src="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/queijo-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></a>Neste estudo, que decorreu durante os primeiros dois meses do ano, depreende-se que os responsáveis portugueses procuram nos sistemas de gestão de feedback obter informação sobre o que os seus clientes pensam sobre si e sobre os seus produtos e serviços, com 60,8% das respostas</p>
<p><a href="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/barras.png"><img class="alignright size-medium wp-image-437" title="barras" src="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/barras-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a>Esta preocupação com o que os clientes dizem é também espelhada pela forma como estas organizações tratam de toda a informação recolhida junto dos seus clientes, sendo na sua maioria com o objetivo principal de integrar de imediato nos seus sistemas de gestão internos de modo a permitir a tomada de decisões com base em dados reais sobre os sentimentos dos consumidores, tendo 87,8% dos inquiridos respondido ser crucial esta capacidade de recepção, integração e análise imediata das respostas e interações dos consumidores com a empresa.</p>
<p>Importante também destacar a importância revelada por parte dos decisores em poder ter o maior número possível de canais de comunicação à disposição do consumidor para obtenção de feedback e medição dos índices de satisfação dos seus clientes.</p>
<p><strong>João Pequito, Director Geral da PSE</strong> indica <em>“como é significativa adesão das empresas nacionais à promoção de novos canais de comunicação directos com os seus consumidores, vendo-se que neste inquérito uma larga maioria de responsáveis terem indicado já usarem este tipo de solução de gestão de feedback, num total de 56,8% que tem processos e soluções já implementadas ou em vias de implementação e cerca de 10% planeiam fazê-lo no curto ou médio prazo.”</em></p>
<p><a href="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/queijo1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-438" title="queijo1" src="http://www.pse.pt/wp-content/uploads/2011/09/queijo1-300x143.png" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De referir que 60% das empresas que ainda não implementaram uma solução de Feedback Management, têm interesse em fazê-lo durante o espaço de 1 ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/empresas-querem-cada-vez-mais-saber-o-que-dizem-delas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Information on Demand 2011</title>
		<link>http://www.pse.pt/ibm-information-on-demand-2011/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/ibm-information-on-demand-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[De 23 a 27 de Outubro próximos a IBM realiza em Las Vegas (Nevada &#8211; USA) o evento &#8216;Information on Demand 2011&#8242; sob o lema &#8216;TURN INSIGHT INTO ACTION&#8217;. Para obter mais informação visite http://www-01.ibm.com/software/data/2011-conference/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 23 a 27 de Outubro próximos a IBM realiza em Las Vegas (Nevada &#8211; USA) o evento &#8216;Information on Demand 2011&#8242; sob o lema &#8216;TURN INSIGHT INTO ACTION&#8217;.</p>
<p>Para obter mais informação visite <a href="http://www-01.ibm.com/software/data/2011-conference/">http://www-01.ibm.com/software/data/2011-conference/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/ibm-information-on-demand-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade Portuguesa de Estatística</title>
		<link>http://www.pse.pt/sociedade-portuguesa-de-estatistica/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/sociedade-portuguesa-de-estatistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[De 28 de Setembro a 1 de Outubro realiza-se na Nazaré o XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística com o patrocínio da PSE. Se tem interesse, obtenha mais informação em http://www.spe2011.ipleiria.pt/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 28 de Setembro a 1 de Outubro realiza-se na Nazaré o XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística com o patrocínio da PSE.</p>
<p>Se tem interesse, obtenha mais informação em <a href="http://www.spe2011.ipleiria.pt/" target="_blank">http://www.spe2011.ipleiria.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/sociedade-portuguesa-de-estatistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASRO</title>
		<link>http://www.pse.pt/casro/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/casro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pse.pt/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[No próximo mês de Outubro realiza-se a Conferência anual da Associação Norte-Americana de Estudos de Mercado (CASRO). Obtenha mais informação em http://www.casro.org/techform/2011-annual-conference.cfm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo mês de Outubro realiza-se a Conferência anual da Associação Norte-Americana de Estudos de Mercado (CASRO).</p>
<p>Obtenha mais informação em <a href="http://www.casro.org/techform/2011-annual-conference.cfm." target="_blank">http://www.casro.org/techform/2011-annual-conference.cfm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/casro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE</title>
		<link>http://www.pse.pt/pse/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/pse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inEvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide Show]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devel.pse.pt/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto nacional iniciado em 1994 com o objetivo de conseguirmos fazer com que a análise estatística de dados fosse um instrumento indispensável no processo de tomada de decisões em Portugal. Hoje, acompanhando em permanência a evolução tecnológica, queremos continuar a ser uma empresa inovadora e especializada em soluções de análise preditiva que contribuam para a otimização dos processo de gestão em instituições públicas ou privadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSE – Produtos e Serviços de Estatística é uma empresa PME Excelência com uma sólida estrutura financeira. Iniciou a sua actividade em 1994 com a comercialização de software de análise estatística, detendo desde então os direitos contratuais de comercialização em Portugal do software SPSS. É uma das primeiras empresas nacionais a dedicar-se em exclusivo à comercialização de soluções analíticas preditivas.</p>
