<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda</title>
	<link>http://www.pse.pt</link>
	<description>Produtos e Serviços de Estatística, Lda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>PSE nomeada como o Parceiro IBM mais autónomo em 2011</title>
		<description><![CDATA[Na Conferência Nacional de Parceiros de Negócio IBM, realizada no passado dia 10 de Maio, a PSE recebeu o prémio &#8216;Parceiro Mais Autónomo 2011&#8242; como reconhecimento das suas capacidades técnicas e comerciais nos produtos e soluções IBM. É para nós uma honra tal distinção uma vez que vem reconhecer o investimento efectuado pela PSE nas [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/pse-nomeada-como-o-parceiro-ibm-mais-autonomo-em-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminário &#8216;The knowledge to predict &#8230; and the power to act!&#8217; no dia 16 de Maio em Lisboa</title>
		<description><![CDATA[Durante a manhã do próximo dia 16 de Maio a PSE organiza no Forum IBM (Parque das Nações em Lisboa) o seminário &#8216;The knowledge to predict &#8230; the power to act&#8217;. Neste evento demonstraremos a utilidade de uma solução de previsão para o planeamento das actividades de qualquer instituição, para a otimização dos seus recursos [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/seminario-the-knowledge-to-predict-and-the-power-to-act-no-dia-16-de-maio-em-lisboa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A importância do &#8216;Big data analytics&#8217;</title>
		<description><![CDATA[É conhecida a importância assumida pelo conhecimento obtido com a análise da informação ao dispor dos gestores, seja ele empregue para detetar e prevenir ocorrências de fraude, para otimizar processos de gestão ou mesmo para potenciar o valor de um cliente. Mas não é suficiente dispor somente de ferramentas tecnológicas que recolham a informação onde [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/a-importancia-do-big-data-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PSE distinguida pela IBM como Premier Business Partner</title>
		<description><![CDATA[A PSE obteve o estatuto IBM Premier Business Partner mercê do seu volume de negócios e das certificações técnicas da empresa na área de negócio Business Analytics. A PSE é o único parceiro IBM em Portugal com os seus técnicos certificados para a implementação técnica dos produtos IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Enterprise e IBM [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/pse-distinguida-pela-ibm-como-premier-business-partner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PSE participa no IBM Liveshow 2011</title>
		<description><![CDATA[A PSE participou no evento IBM Software Solutions Liveshow 2011 que decorreu esta semana no Museu do Oriente em Lisboa. Na sessão plenária fizemos uma apresentação sob o tema ‘Soluções de análise preditiva para optimizar os processos de negócio’. Se tem interesse neste tema, aceda ao seu conteúdo na página Documentos em www.pse.pt. Nas sessões [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/pse-participa-no-ibm-liveshow-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caso de sucesso ICA</title>
		<description><![CDATA[A PSE implementou no Instituto do Cinema e do Audiovvisual (ICA, IP) uma solução para recolha e partilha de informação sobre as actividades cinematográficas dos países membros da Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americas (CACI). Encontra informação mais detalhada sobre este projeto em http://www.pse.pt/feedback-management/]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/483/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IAPMEI renova o estatuto de PME Lider atribuido à PSE em 2010</title>
		<description><![CDATA[O Estatuto de PME Lider que a PSE detém desde 2010, atribuido no âmbito do Programa FINCRESCE, foi renovado agora pelo IAPMEI. Este estatuto distingue as empresas nacionais com perfis de desempenho superiores e funciona como selo de reputação e estímulo no prosseguimento de dinâmicas empresariais que contribuam de forma sustentável para a criação de [...]]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/iapmei-renova-o-estatuto-de-pme-lider-atribuido-a-pse-em-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PSE desenvolve maior portal online de estatística sobre cinema ibero-americano</title>
		<description><![CDATA[A PSE desenvolveu para o Instituto de Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA) o portal online de agregação de dados estatísticos sobre o setor do cinema dos países que compõem a Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas (CACI).]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/pse-desenvolve-maior-portal-online-de-estatistica-sobre-cinema-ibero-americano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logista otimiza distribuição de publicações em banca</title>
		<description><![CDATA[O Grupo Logista, maior operador de logística integrada na Península Ibérica, desenvolveu com o apoio da PSE - Produtos e Serviços de Estatística Lda, um projeto de análise preditiva com o objetivo de melhorar todo o seu processo logístico de distribuição de publicações em banca.]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/logista-portugal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empresas querem cada vez mais saber o que dizem delas</title>
		<description><![CDATA[As empresas nacionais querem cada vez mais saber o que é dito sobre si e estão cada vez a adotar mais ferramentas que lhes permitam estar mais próximo dos seus clientes, revela o estudo promovido pela PSE - Produtos e Serviços de Estatística Lda.]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/empresas-querem-cada-vez-mais-saber-o-que-dizem-delas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Information on Demand 2011</title>
		<description><![CDATA[De 23 a 27 de Outubro próximos a IBM realiza em Las Vegas (Nevada &#8211; USA) o evento &#8216;Information on Demand 2011&#8242; sob o lema &#8216;TURN INSIGHT INTO ACTION&#8217;. Para obter mais informação visite http://www-01.ibm.com/software/data/2011-conference/]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/ibm-information-on-demand-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sociedade Portuguesa de Estatística</title>
		<description><![CDATA[De 28 de Setembro a 1 de Outubro realiza-se na Nazaré o XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística com o patrocínio da PSE. Se tem interesse, obtenha mais informação em http://www.spe2011.ipleiria.pt/]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/sociedade-portuguesa-de-estatistica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CASRO</title>
		<description><![CDATA[No próximo mês de Outubro realiza-se a Conferência anual da Associação Norte-Americana de Estudos de Mercado (CASRO). Obtenha mais informação em http://www.casro.org/techform/2011-annual-conference.cfm]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/casro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PSE</title>
		<description><![CDATA[Um projeto nacional iniciado em 1994 com o objetivo de conseguirmos fazer com que a análise estatística de dados fosse um instrumento indispensável no processo de tomada de decisões em Portugal. Hoje, acompanhando em permanência a evolução tecnológica, queremos continuar a ser uma empresa inovadora e especializada em soluções de análise preditiva que contribuam para a otimização dos processo de gestão em instituições públicas ou privadas.]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/pse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Customer Management</title>
		<description><![CDATA[Colocar o cliente no centro da sua atividade. Ser capaz de potenciar a relação comercial com cada um dos clientes tendo em atenção o seu valor para a empresa.]]></description>
		<link>http://www.pse.pt/customer-management/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

