<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda &#187; controlo orçamental</title>
	<atom:link href="http://www.pse.pt/tag/controlo-orcamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pse.pt</link>
	<description>Produtos e Serviços de Estatística, Lda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2019 08:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Cognos for Business Intelligence</title>
		<link>http://www.pse.pt/cognos-for-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.pse.pt/cognos-for-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[análise de desvios]]></category>
		<category><![CDATA[Cenários What If ?]]></category>
		<category><![CDATA[controlo orçamental]]></category>
		<category><![CDATA[dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[planeamento]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev2.pse.pt/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Solução para reporting de informação sobre o negócio e para suporte ao processo de planeamento e controlo orçamental.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se pretende saber como é que a solução Cognos for Business Intelligence pode ser útil para o seu negócio assista ao </em><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_cyNbMocQYQ">Webinar PSE: Otimize os seus processos de reporting com o IBM Cognos e o IBM SPSS</a></strong>    Nos dias de hoje e de forma geral, a informação existente nas organizações é abundante, no entanto é interessante constatar que a visibilidade é ainda um dos grandes desafios de gestão das mais diversas organizações.    O que poderá estar relacionado com o facto de este crescente volume de informação, ser também responsável pelo aumento da complexidade dos processos de negócio a todos os níveis da organização. Nos dias de hoje, os responsáveis de diferentes áreas organizacionais, são obrigados a tomar a decisão mais acertada, no menor espaço de tempo possível, o que só é possível ao dispor da informação certa no momento certo.    Infelizmente existem lacunas de informação na maioria das organizações, o que leva a que as decisões sejam tomadas com base no instinto, em dados subjectivos, ou algumas vezes com base em factos incorrectos.    Desta forma e tendo em conta estes motivos, é imperativa a existência de uma solução que permita a difusão de informação para diferentes membros da organização.    A solução Cognos for Business Intelligence disponibiliza os dados em contexto de negócio de uma forma fácil, precisa e consistente por toda a organização, o que permite que diferentes tipos de utilizadores, de diferentes departamentos, dediquem mais tempo à análise da informação, do que argumentando se os dados se encontram correctos e actualizados.    <a href="http://dev2.pse.pt/wp-content/uploads/2014/08/Scorecards-Cognos.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-808" src="http://dev2.pse.pt/wp-content/uploads/2014/08/Scorecards-Cognos.jpg" alt="Scorecards Cognos" width="584" height="298" /></a>    <strong>Criação autónoma de reports e queries ad-hoc </strong>    O Ambiente de Monitorização e Consulta da solução garante que os utilizadores podem aceder, modificar ou criar reports de forma simples e eficaz, seja no seu posto de trabalho seja remotamente através de equipamentos Apple iPad. <em>Veja como pode utilizar o IBM Cognos no seu Apple iPad em<strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=r9gR6s1GHEo">IBM Cognos Mobile</a></strong></em>    <strong>Análise e visualização de informação</strong>    O Ambiente de Consulta habilita-o a explorar e personalizar a informação através de visualizações interativas (por exemplo, clicando numa imagem ou num gráfico e fazendo drill-up ou drill-down). <em>Veja como pode construir o seu relatório e visualizar a sua informação em <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ETRoVFwgmtE">Self service reporting, dashboards and visualization</a></strong></em>    <strong>Planeamento e orçamentação</strong>    O Ambiente de Monitorização e Consulta dispõe também para a elaboração e controlo de planos e orçamentos. <em>Veja como pode fazer um plano e orçamento com esta solução em <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YhijA4dcboQ">BI and planning</a></strong>.</em>    &nbsp;    Contacte-nos caso pretenda assistir a uma demonstração das funcionalidades desta solução. Envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para spssinfo@pse.pt.    <em>Nota: IBM e Cognos são marcas registadas da IBM Corporation. A PSE-Produtos e Serviços de Estatística, Lda distribui esta informação na qualidade de parceiro de negócios IBM.</em>    &nbsp;
<div id="anything.ne.an.an.magine,.ther.en.an.ake.eal.." style="left: -12236px; position: absolute; top: -8279px;"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pse.pt/cognos-for-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
